A passagem do ciclone extratropical por Caraá, deixou mortes, destruição e um prejuízo milionário. De acordo com o laudo da Emater, emitido na segunda-feira (19), as perdas do município na agropecuária são estimadas em R$ 16,3 milhões.
Conforme o documento, as perdas agrícolas são estimadas em R$ 15,2 milhões. Somente em infraestrutura das propriedades atingidas pelos efeitos do temporal são R$ 10 milhões. Os prejuízos na pecuária superam R$ 1 milhão.
Perdas Agrícolas em Caraá
Milho silagem | R$ 1.050.000,00 |
Milho grão | R$ 600.000,00 |
Feijão | R$ 46.000,00 |
Fumo | R$ 300.000,00 |
Moranguinho | R$ 150.000,00 |
Silvicultura | R$ 150.000,00 |
Aipim | R$ 250.000,00 |
Batata doce | R$ 250.000,00 |
Oleicultura em geral | R$ 2.500.000,00 |
Infraestrutura | R$ 10.000.000,00 |
Total: | R$ 15.296.000,00 |
Fonte: Emater